Wiel van de het Bladkop van metaal het Concrete Diamond Grinding Disc And Grinding
Snel Detail:
| Naam | De malende schijf van de metaaldiamant | Toepassing | Terrazzo, concrete oppervlakte |
| Gruis | 30# 50# 150# 300# | Functie | Het malen, het nivelleren |
Toepassing:
Voor nivellerend, en malend terrazzo en concrete vloer
Detailbeeld:
![]()
![]()
| Wijze | Diameter | Grutten |
| J-001 | 4“ | 30# |
| J-002 | 4“ | 30#50#100#150#300# |
| J-003 | 4“ | 30# |
| J-004 | 3“ | 60#100#150#300# |
| J-005 | 3“ | 30# |
| J-006 | 3“ | 50#80#150#300# |
| J-007 | Vorm als beeld | 30#50#150# |
| J-007B | Vorm als beeld | 30#40#50#150# |
| J-007C | Vorm als beeld | 16#18#30#50#100#150# |
| J-008 | 4“ | 30#50#100#200#300# |
| J-009 | 4“ | 30#50#100#200#300# |
| J-009B | 4“ | 30#50#100#150# |
| J-010 | 4“ | 30#50#100#200#300# |
| J-010A | 4“ | 30#50#100#200#300# |
| J-011 | 4“ | 30#50# |
| J-011A | 4“ | 30#50#100#200#300# |
| J-012 | 4“ | 30#50#100#200#300# |
| J-013 | 4“ | 16# |
| J-015 | 3“ 4“ | 30#50#100#150#300# |
| J-016 | Vorm als beeld | PCD |
| J-017 | Vorm als beeld | 30#50#100#150#200#300# |
| J-018 | Vorm als beeld | 30#50#100#150#200#300# |
| J-020 | Vorm als beeld | 30#50#100#150#200#300# |
| J-021 | Vorm als beeld | 30#50#100#150#200#300# |
| J-022 | 4“ | 30#50#100#150#300# |
| J-023 | 4“ | 30#50#100#150#300# |
| J-024 | 4“ | 30#50#100#150#300# |
| J-025 | 4“ | 30#50#100#150#300# |
| J-026 | 4“ | 30#50#100#150#300# |
| J-027 | 4“ | 30#50#100#150#300# |
| J-028 | 5“ 6“ 7“ 8“ | 30#50#100#150#300# |
| J-029 | 5“ 6“ 7“ 8“ | 30#50#100#150#300# |
![]()
![]()
Merrock Pools stootkussens en chemisch product voor website.pdf